Ein leidiges Thema, das unter den Tänzern
auf Veranstaltungen mit Livemusik oft zu schlechter Laune führt.
Denn nur die wenigsten Musiker wissen um diese Tempi,
oder ignorieren sie einfach.
Hier sind die Angaben, passend zur Tempoeinstellung unserer Keyboards.
In Klammer die "beats per minute" / Schläge pro Minute.
Für Foxtrott, Rock'n Roll und Discofox gibt es keine festgelegten Werte.
Hier habe ich einmal den Durchschnittswert angegeben.
| Wiener Walzer | 180 | (3 x 60 bpm) |
| English Waltz/ Langsamer Walzer | 90 | (3 x 30 bpm) |
| Foxtrott | 188 | (4 x 40 - 52 bpm ) |
| Quickstep | 208 | (4 x 52 bpm) |
| Slowfox | 120 | (4 x 30 bpm) |
| Tango | 132 | (4 x 33 bpm) |
| Rumba | 108 | (4 x 27 bpm) |
| Samba | 106 | (4 x 53 bpm) |
| Chacha | 128 | (4 x 32 bpm) |
| Jive | 176 | (4 x 44 bpm) |
| Paso Doble | 124 | (2 x 62 bpm) |
| Rock'n Roll | 196 | (4 x 48 - 50 bpm) |
| Discofox | 128 | (4 x 30 - 34 bpm) |
Und jetzt solltet ihr vielleicht mal überprüfen,
wie gut es die Tänzer bei Euch haben?
